Проект рішення виконкому
21.11.2016
ТАРИФИ
на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування
| №
п/п |
Підприємство-перевізник | Номер маршруту | Тариф, грн/пас |
| 1. | КП «Трамвай» | №14 | 4,50 |
| 2. | ПП «Експрес-2001» | №6 | 5,00 |
| №11 | 3,50 | ||
| №11А | 3,00 | ||
| №18А | 4,50 | ||
| №23Е | 5,00 | ||
| №25 | 3,00 | ||
| 3. | ТОВ «Інтерспецмаркет» | №4 | 5,00 |
| №9 | 4,25 | ||
| №17 | 5,00 | ||
| №18 | 5,00 | ||
| №21 | 4,25 | ||
| №22А | 3,75 | ||
| №22Б | 3,75 | ||
| №29 | 5,00 | ||
| Сади Верхні | 4,00 | ||
| Сади Нижні | 3,75 | ||
| 4. | ТОВ «Імперіал» | №1 | 3,50 |
| №2 | 4,00 | ||
| №7 | 3,00 | ||
| №8 | 3,50 | ||
| 5. | ТОВ «Юнік» | №12 | 3,00 |
| №23 | 5,00 | ||
| №23А | 3,00 | ||
| №24 | 3,75 | ||
| 6. | ПП «Матеріал-Сервіс» | №3А | 3,00 |
| №10 | 5,00 | ||
| №20 | 5,00 | ||
| №30 | 5,00 |
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради Т.Ж.Завгородня




